2017 MG Silk Road Driving Tour | |||||
Date | Day | Itinerary | Dist km | Est. Drive Hours | Overnight |
2-Apr | 1 | Australia Bangkok | Thailand Bangkok | ||
3-Apr | 2 | Bangkok | Thailand Bangkok | ||
4-Apr | 3 | Bangkok | Thailand Bangkok | ||
5-Apr | 4 | Bangkok | Thailand Bangkok | ||
6-Apr | 5 | Bangkok | Thailand Bangkok | ||
7-Apr | 6 | Bangkok — Khao Yai National Park | 203 | 3–4 | Thailand Khao Yai |
8-Apr | 7 | Khao Yai — Siem Reap | 332 | 5–6 | Cambodia Siam Reap |
9-Apr | 8 | Siem Reap (Angkor Wat) | Cambodia Siam Reap | ||
10-Apr | 9 | Siem Reap | Cambodia Siam Reap | ||
11-Apr | 10 | Siem Reap — Kratie | 310 | 6 | Cambodia Kratie |
12-Apr | 11 | Kratie – Pakse | 353 | 8 | Laos Pakse |
13-Apr | 12 | Pakse – Thakhek | 335 | 7 | Laos Thakhek |
14-Apr | 13 | Thakhek –Vientiane | 356 | 7 | Laos Vientiane |
15-Apr | 14 | Vientiane | Laos Vientiane | ||
16-Apr | 15 | Vientiane — Luang Prabang | 390 | 5–6 | Laos Luang Prabang |
17-Apr | 16 | Luang Prabang | Laos Luang Prabang | ||
18-Apr | 17 | Luang Prabang – Luang Namtha | 313 | 10 | Laos Luang Namtha |
19-Apr | 18 | Luang Namtha – Boten (Laos) Mohan (China) | 290 | 4–5 | China, Yunnan, Mohan |
20-Apr | 19 | Mohan-Puer | 275 | 5–6 | China, Yuannan, Puer |
21-Apr | 20 | Puer—Yuanyang | 320 | 6–7 | China, Yunannan, Yanyang |
22-Apr | 21 | Yuanyang–Luoping | 390 | 6–7 | China, Yunannan, Luoping |
23-Apr | 22 | Luoping–Xingyi–Guanling | 260 | 5–6 | China, Guizhou, Guanling |
24-Apr | 23 | Guanling–Zhijin–Jinsha | 380 | 6–7 | China, Guizhou, Jinsha |
25-Apr | 24 | Jinsha–Chongqing | 320 | 6–7 | China, Chongqing, Chongqing |
26-Apr | 25 | Chongqing–Fengjie – Wushan | 420 | 6–7 | China, Chongqing, Wushan |
27-Apr | 26 | Wushan | China, Chongqing, Wushan | ||
28-Apr | 27 | Wushan –Yichang | 230 | 3–4 | China, Hubei, Yichang |
29-Apr | 28 | Yichang–Jingdezhen | 679 | 7–8 | China, Jiangsu, Jingdezhen |
30-Apr | 29 | Jingdezhen — Hongcun | 183 | 2–3 | China, Anhui, Hongcun |
1-May | 30 | Hongcun –Huangshan (Huang Shan) | 40 | 1 | China, Anhui, Huangshan |
2-May | 31 | Huangshan–Shanghai | 450 | 5–7 | China Shanghai |
3-May | 32 | Shanghai | China Shanghai | ||
4-May | 33 | Shanghai | China Shanghai | ||
5-May | 34 | Shanghai–Xuzhou–Qufu | 500 | 7–8 | China, Shandong, Qufu |
6-May | 35 | Qufu–Taishan (Tai Shan) | 100 | 2–3 | China Taishan |
7-May | 36 | Taishan–Ji’nan–Beijing | 510 | 7–8 | China Beijing |
8-May | 37 | Beijing | 140 | 2–3 | China Beijing |
9-May | 38 | Beijing | China Beijing | ||
10-May | 39 | Beijing–Shijiazhuang | 300 | 4–6 | China Shijiazhuang |
11-May | 40 | Shijiazhuang–Pingyao | 300 | 5–6 | China Pingyao |
12-May | 41 | Pingyao–Xi’an | 510 | 7–8 | China Xi’an |
13-May | 42 | Xi’an | China Xi’an | ||
14-May | 43 | Xi’an | China Xi’an | ||
15-May | 44 | Xi’an–Tianshui | 340 | 5–6 | China Tianshui |
16-May | 45 | Tianshui–Lanzhou | 310 | 4–5 | China Lanzhou |
17-May | 46 | Lanzhou–Xi’ning | 320 | 4–5 | China Xi’ning |
18-May | 47 | Xi’ning–Zhangye | 340 | 5–6 | China Zhangye |
19-May | 48 | Zhangye–Jiayuguan | 270 | 3–4 | China Jiayuguan |
20-May | 49 | Jiayuguan-Dunhuang | 400 | 6–7 | China Dunhuang |
21-May | 50 | Dunhuang | China Dunhuang | ||
22-May | 51 | Dunhuang–Hami (Kumui) | 400 | 6–7 | China Hami |
23-May | 52 | Hami (Kumui) –Turpan | 400 | 6–7 | China Turpan |
24-May | 53 | Turpan | China Turpan | ||
25-May | 54 | Turpan–Kuytun | 430 | 6–8 | China Kuytun |
26-May | 55 | Kuytun–Horgas (Korgas) | 420 | 6–8 | China Horgas (Korgas) |
27-May | 56 | Horgas-Shonji (Shonzhy), Kazakhstan | 128 | 2–3 | Kazakhstan Shonji |
28-May | 57 | Shonji — Karakol, Kyrgyzstan | 199 | 3–4 | Kyrgyzstan Karakol |
29-May | 58 | Karakol | Kyrgyzstan Karakol | ||
30-May | 59 | Karakol — Bishkek | 404 | 5–6 | Kyrgyzstan Bishkek |
31-May | 60 | Bisjkek | Kyrgyzstan Bishkek | ||
1-Jun | 61 | Bishkek — Toktogul | 275 | 4–5 | Kyrgyzstan Toktogul |
2-Jun | 62 | Toktogul –Arslanbob | 310 | 5 | Kyrgyzstan Arslanbob |
3-Jun | 63 | Arslanbob — Ferghana, Uzbekistan | 300 | 4–5 | Uzbekistan Ferghana |
4-Jun | 64 | Ferghana | Uzbekistan Ferghana | ||
5-Jun | 65 | Ferghana — Tashkent | 334 | 5–6 | Uzbekistan Tashkent |
6-Jun | 66 | Tashkent | Uzbekistan Tashkent | ||
7-Jun | 67 | Tashkent — Samarkand | 308 | 3–4 | Uzbekistan Samarkand |
8-Jun | 68 | Samarkand | Uzbekistan Samarkand | ||
9-Jun | 69 | Samarkand Aydar Yurt Camp | 180 | 3 | Uzbekistan Aydar |
10-Jun | 70 | Aydar Yurt camp — Buckhara | 172 | 2–3 | Uzbekistan Buckhara |
11-Jun | 71 | Buckhara | Uzbekistan Buckhara | ||
12-Jun | 72 | Buckhara — Mary Turkmenstan | 390 | 6 | Turkmenstan Mary |
13-Jun | 73 | Mary –Ashgabat | 438 | 5–6 | Turkmenstan Ashgabat |
14-Jun | 74 | Ashgabat | Turkmenstan Ashgabat | ||
15-Jun | 75 | Ashgabat –Mashhad | 285 | 3–4 | Iran Mashhad |
16-Jun | 76 | Mashhad | Iran Mashhad | ||
17-Jun | 77 | Mashhad –Gorgan | 581 | 7–8 | Iran Gorgan |
18-Jun | 78 | Gorgan –Ramsar | 383 | 5–6 | Iran Ramsar |
19-Jun | 79 | Ramsar– Rasht | 119 | 2 | Iran Rasht |
20-Jun | 80 | Rasht — Sarein | 288 | 5–6 | Iran Sarein |
21-Jun | 81 | Sarein — Kandovan | 252 | 3–4 | Iran Kandovan |
22-Jun | 82 | Kandovan — Urmieh | 145 | 2–3 | Iran Urmieh |
23-Jun | 83 | Urmieh — Maku | 280 | 3–4 | Iran Maku |
24-Jun | 84 | Maku — Ezrurum | 334 | 4–5 | Turkey Ezrurum |
25-Jun | 85 | Erzurum — Sivas | 438 | 6–6 | Turkey Sivas |
26-Jun | 86 | Sivas — Cappodoccia | 267 | 3–4 | Turkey Goreme Cappodoccia |
27-Jun | 87 | Cappodoccia | Turkey Goreme Cappodoccia | ||
28-Jun | 88 | Cappodoccia — Beysehir | 379 | 4–5 | Turkey Beysehir |
29-Jun | 89 | Beysehir – Pamukkale | 397 | 4–5 | Turkey Pamukkale |
30-Jun | 90 | Pamukkale — Selcuk | 300 | 3–4 | Turkey Selcuk |
1-Jul | 91 | Selcuk — Bergama | 175 | 2–3 | Turkey Bergama |
2-Jul | 92 | Bergama — Canakkale | 320 | 4–5 | Turkey Cannakkale |
3-Jul | 93 | Canakkale | Turkey Cannakkale | ||
4-Jul | 94 | Canakkale — Plovdid | 415 | 5–6 | Bulgaria Plovdid |
5-Jul | 95 | Plovdid –Craiova | 388 | 5– 6 | Romania Craiova |
6-Jul | 96 | Craiova — Timisoara | 325 | 4–5 | Romania Timisoara |
7-Jul | 97 | Timisoara — Budapest | 316 | 3–4 | Hungary Budapest |
8-Jul | 98 | Budapest — Vienna | 243 | 3 | Austria Vienna |
9-Jul | 99 | Vienna — Heidelberg | 705 | 8 | Germany Heidelberg |
10-Jul | 100 | Heidelberg — Rochefort | 356 | 4–5 | Rochefort Belgium |
11-Jul | 101 | Rochefort — Calais | 310 | 3 | France Calais |
12-Jul | 102 | Calais — Abingdon | 139 Miles | 2–3 | England Abingdon |
24258 |